期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3316147 | 08 | 杀大单 | |||
3316146 | 09:12 | 8+6+8=22 | 10 | 杀大单 | 对 |
3316145 | 09:08 | 5+8+4=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3316144 | 09:05 | 5+4+0=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3316143 | 09:01 | 3+0+6=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3316142 | 08:58 | 3+5+0=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
3316141 | 08:54 | 2+9+0=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3316140 | 08:51 | 9+4+6=19 | 16 | 杀小单 | 对 |
3316139 | 08:47 | 6+8+3=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3316138 | 08:44 | 7+2+1=10 | 06 | 杀大单 | 对 |
3316137 | 08:40 | 7+3+7=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3316136 | 08:37 | 9+2+7=18 | 17 | 杀小双 | 对 |
3316135 | 08:33 | 0+3+8=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3316134 | 08:30 | 2+8+1=11 | 06 | 杀大单 | 对 |
3316133 | 08:26 | 0+9+8=17 | 18 | 杀小单 | 对 |
3316132 | 08:23 | 2+9+0=11 | 09 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316146 | 22 | 大 | 双 | ||
3316145 | 17 | 大 | 单 | ||
3316144 | 09 | 小 | 单 | ||
3316143 | 09 | 小 | 单 | ||
3316142 | 08 | 小 | 双 | ||
3316141 | 11 | 小 | 单 | ||
3316140 | 19 | 大 | 单 | ||
3316139 | 17 | 大 | 单 | ||
3316138 | 10 | 小 | 双 | ||
3316137 | 17 | 大 | 单 | ||
3316136 | 18 | 大 | 双 | ||
3316135 | 11 | 小 | 单 | ||
3316134 | 11 | 小 | 单 | ||
3316133 | 17 | 大 | 单 | ||
3316132 | 11 | 小 | 单 | ||
3316131 | 12 | 小 | 双 | ||
3316130 | 10 | 小 | 双 | ||
3316129 | 02 | 小 | 双 | ||
3316128 | 16 | 大 | 双 | ||
3316127 | 10 | 小 | 双 | ||
3316126 | 10 | 小 | 双 | ||
3316125 | 09 | 小 | 单 | ||
3316124 | 12 | 小 | 双 | ||
3316123 | 21 | 大 | 单 | ||
3316122 | 19 | 大 | 单 | ||
3316121 | 06 | 小 | 双 | ||
3316120 | 14 | 大 | 双 | ||
3316119 | 14 | 大 | 双 | ||
3316118 | 03 | 小 | 单 | ||
3316117 | 13 | 小 | 单 | ||
3316116 | 19 | 大 | 单 | ||
3316115 | 14 | 大 | 双 | ||
3316114 | 17 | 大 | 单 | ||
3316113 | 24 | 大 | 双 | ||
3316112 | 06 | 小 | 双 | ||
3316111 | 12 | 小 | 双 | ||
3316110 | 12 | 小 | 双 | ||
3316109 | 10 | 小 | 双 | ||
3316108 | 16 | 大 | 双 | ||
3316107 | 15 | 大 | 单 | ||
3316106 | 13 | 小 | 单 | ||
3316105 | 13 | 小 | 单 | ||
3316104 | 08 | 小 | 双 | ||
3316103 | 05 | 小 | 单 | ||
3316102 | 14 | 大 | 双 | ||
3316101 | 15 | 大 | 单 | ||
3316100 | 12 | 小 | 双 | ||
3316099 | 18 | 大 | 双 | ||
3316098 | 13 | 小 | 单 | ||
3316097 | 06 | 小 | 双 |
400期内,22共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
22后开出10 08 24 06 15 17 11 13 |