期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3315088 | 16 | 双 | |||
3315087 | 17:46 | 9+6+8=23 | 03 | 单 | 对 |
3315086 | 17:43 | 3+2+7=12 | 13 | 单 | 错 |
3315085 | 17:39 | 3+8+7=18 | 14 | 双 | 对 |
3315084 | 17:36 | 7+3+3=13 | 17 | 单 | 对 |
3315083 | 17:32 | 9+9+8=26 | 14 | 双 | 对 |
3315082 | 17:29 | 9+7+2=18 | 15 | 单 | 错 |
3315081 | 17:25 | 0+4+4=08 | 08 | 双 | 对 |
3315080 | 17:22 | 2+1+9=12 | 06 | 双 | 对 |
3315079 | 17:18 | 1+6+4=11 | 09 | 单 | 对 |
3315078 | 17:15 | 6+8+4=18 | 22 | 双 | 对 |
3315077 | 17:11 | 7+6+6=19 | 18 | 双 | 错 |
3315076 | 17:08 | 3+8+9=20 | 18 | 双 | 对 |
3315075 | 17:04 | 7+6+6=19 | 13 | 单 | 对 |
3315074 | 17:01 | 0+4+8=12 | 19 | 单 | 错 |
3315073 | 16:57 | 8+4+7=19 | 24 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3315087 | 23 | 大 | 单 | ||
3315086 | 12 | 小 | 双 | ||
3315085 | 18 | 大 | 双 | ||
3315084 | 13 | 小 | 单 | ||
3315083 | 26 | 大 | 双 | ||
3315082 | 18 | 大 | 双 | ||
3315081 | 08 | 小 | 双 | ||
3315080 | 12 | 小 | 双 | ||
3315079 | 11 | 小 | 单 | ||
3315078 | 18 | 大 | 双 | ||
3315077 | 19 | 大 | 单 | ||
3315076 | 20 | 大 | 双 | ||
3315075 | 19 | 大 | 单 | ||
3315074 | 12 | 小 | 双 | ||
3315073 | 19 | 大 | 单 | ||
3315072 | 24 | 大 | 双 | ||
3315071 | 19 | 大 | 单 | ||
3315070 | 06 | 小 | 双 | ||
3315069 | 11 | 小 | 单 | ||
3315068 | 13 | 小 | 单 | ||
3315067 | 06 | 小 | 双 | ||
3315066 | 19 | 大 | 单 | ||
3315065 | 08 | 小 | 双 | ||
3315064 | 11 | 小 | 单 | ||
3315063 | 16 | 大 | 双 | ||
3315062 | 18 | 大 | 双 | ||
3315061 | 09 | 小 | 单 | ||
3315060 | 12 | 小 | 双 | ||
3315059 | 12 | 小 | 双 | ||
3315058 | 18 | 大 | 双 | ||
3315057 | 19 | 大 | 单 | ||
3315056 | 09 | 小 | 单 | ||
3315055 | 18 | 大 | 双 | ||
3315054 | 19 | 大 | 单 | ||
3315053 | 17 | 大 | 单 | ||
3315052 | 13 | 小 | 单 | ||
3315051 | 10 | 小 | 双 | ||
3315050 | 10 | 小 | 双 | ||
3315049 | 06 | 小 | 双 | ||
3315048 | 11 | 小 | 单 | ||
3315047 | 06 | 小 | 双 | ||
3315046 | 25 | 大 | 单 | ||
3315045 | 06 | 小 | 双 | ||
3315044 | 13 | 小 | 单 | ||
3315043 | 14 | 大 | 双 | ||
3315042 | 16 | 大 | 双 | ||
3315041 | 19 | 大 | 单 | ||
3315040 | 21 | 大 | 单 | ||
3315039 | 11 | 小 | 单 | ||
3315038 | 08 | 小 | 双 |
400期内,23共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
23后开出10 16 12 16 15 15 13 22 |