期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3314919 | 18 | 大 双 | |||
3314918 | 07:55 | 2+3+7=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3314917 | 07:51 | 1+1+9=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3314916 | 07:48 | 6+1+8=15 | 24 | 大 双 | 对 |
3314915 | 07:44 | 3+1+8=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3314914 | 07:41 | 1+5+6=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3314913 | 07:37 | 1+0+8=09 | 05 | 小 单 | 对 |
3314912 | 07:34 | 0+1+9=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3314911 | 07:30 | 5+1+1=07 | 18 | 大 双 | 错 |
3314910 | 07:27 | 6+5+0=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3314909 | 07:23 | 8+4+9=21 | 14 | 大 双 | 对 |
3314908 | 07:20 | 7+5+5=17 | 21 | 大 单 | 对 |
3314907 | 07:16 | 6+0+9=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3314906 | 07:13 | 4+4+5=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3314905 | 07:09 | 9+7+1=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3314904 | 07:06 | 8+8+0=16 | 11 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3314918 | 12 | 小 | 双 | ||
3314917 | 11 | 小 | 单 | ||
3314916 | 15 | 大 | 单 | ||
3314915 | 12 | 小 | 双 | ||
3314914 | 12 | 小 | 双 | ||
3314913 | 09 | 小 | 单 | ||
3314912 | 10 | 小 | 双 | ||
3314911 | 07 | 小 | 单 | ||
3314910 | 11 | 小 | 单 | ||
3314909 | 21 | 大 | 单 | ||
3314908 | 17 | 大 | 单 | ||
3314907 | 15 | 大 | 单 | ||
3314906 | 13 | 小 | 单 | ||
3314905 | 17 | 大 | 单 | ||
3314904 | 16 | 大 | 双 | ||
3314903 | 19 | 大 | 单 | ||
3314902 | 20 | 大 | 双 | ||
3314901 | 16 | 大 | 双 | ||
3314900 | 06 | 小 | 双 | ||
3314899 | 04 | 小 | 双 | ||
3314898 | 10 | 小 | 双 | ||
3314897 | 15 | 大 | 单 | ||
3314896 | 09 | 小 | 单 | ||
3314895 | 20 | 大 | 双 | ||
3314894 | 18 | 大 | 双 | ||
3314893 | 17 | 大 | 单 | ||
3314892 | 09 | 小 | 单 | ||
3314891 | 11 | 小 | 单 | ||
3314890 | 07 | 小 | 单 | ||
3314889 | 18 | 大 | 双 | ||
3314888 | 17 | 大 | 单 | ||
3314887 | 11 | 小 | 单 | ||
3314886 | 13 | 小 | 单 | ||
3314885 | 08 | 小 | 双 | ||
3314884 | 08 | 小 | 双 | ||
3314883 | 20 | 大 | 双 | ||
3314882 | 14 | 大 | 双 | ||
3314881 | 10 | 小 | 双 | ||
3314880 | 17 | 大 | 单 | ||
3314879 | 10 | 小 | 双 | ||
3314878 | 19 | 大 | 单 | ||
3314877 | 12 | 小 | 双 | ||
3314876 | 13 | 小 | 单 | ||
3314875 | 15 | 大 | 单 | ||
3314874 | 20 | 大 | 双 | ||
3314873 | 11 | 小 | 单 | ||
3314872 | 16 | 大 | 双 | ||
3314871 | 16 | 大 | 双 | ||
3314870 | 11 | 小 | 单 | ||
3314869 | 19 | 大 | 单 |
400期内,12共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出15 12 19 14 13 10 14 15 08 20 |