期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3314863 | 9s | 12 | 双 | ||
3314862 | 04:39 | 2+0+8=10 | 10 | 双 | 对 |
3314861 | 04:35 | 0+1+2=03 | 10 | 双 | 错 |
3314860 | 04:32 | 0+2+0=02 | 13 | 单 | 错 |
3314859 | 04:28 | 7+6+0=13 | 14 | 双 | 错 |
3314858 | 04:25 | 5+6+1=12 | 13 | 单 | 错 |
3314857 | 04:21 | 3+2+2=07 | 10 | 双 | 错 |
3314856 | 04:18 | 2+1+4=07 | 12 | 双 | 错 |
3314855 | 04:14 | 7+6+4=17 | 17 | 单 | 对 |
3314854 | 04:11 | 2+0+9=11 | 05 | 单 | 对 |
3314853 | 04:07 | 3+9+1=13 | 20 | 双 | 错 |
3314852 | 04:04 | 6+0+4=10 | 17 | 单 | 错 |
3314851 | 04:00 | 7+4+7=18 | 06 | 双 | 对 |
3314850 | 03:57 | 4+8+7=19 | 09 | 单 | 对 |
3314849 | 03:53 | 4+9+1=14 | 16 | 双 | 对 |
3314848 | 03:50 | 2+3+0=05 | 06 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3314862 | 10 | 小 | 双 | ||
3314861 | 03 | 小 | 单 | ||
3314860 | 02 | 小 | 双 | ||
3314859 | 13 | 小 | 单 | ||
3314858 | 12 | 小 | 双 | ||
3314857 | 07 | 小 | 单 | ||
3314856 | 07 | 小 | 单 | ||
3314855 | 17 | 大 | 单 | ||
3314854 | 11 | 小 | 单 | ||
3314853 | 13 | 小 | 单 | ||
3314852 | 10 | 小 | 双 | ||
3314851 | 18 | 大 | 双 | ||
3314850 | 19 | 大 | 单 | ||
3314849 | 14 | 大 | 双 | ||
3314848 | 05 | 小 | 单 | ||
3314847 | 22 | 大 | 双 | ||
3314846 | 10 | 小 | 双 | ||
3314845 | 12 | 小 | 双 | ||
3314844 | 14 | 大 | 双 | ||
3314843 | 09 | 小 | 单 | ||
3314842 | 13 | 小 | 单 | ||
3314841 | 19 | 大 | 单 | ||
3314840 | 07 | 小 | 单 | ||
3314839 | 15 | 大 | 单 | ||
3314838 | 17 | 大 | 单 | ||
3314837 | 08 | 小 | 双 | ||
3314836 | 13 | 小 | 单 | ||
3314835 | 10 | 小 | 双 | ||
3314834 | 16 | 大 | 双 | ||
3314833 | 15 | 大 | 单 | ||
3314832 | 08 | 小 | 双 | ||
3314831 | 14 | 大 | 双 | ||
3314830 | 12 | 小 | 双 | ||
3314829 | 10 | 小 | 双 | ||
3314828 | 19 | 大 | 单 | ||
3314827 | 18 | 大 | 双 | ||
3314826 | 15 | 大 | 单 | ||
3314825 | 12 | 小 | 双 | ||
3314824 | 13 | 小 | 单 | ||
3314823 | 14 | 大 | 双 | ||
3314822 | 02 | 小 | 双 | ||
3314821 | 08 | 小 | 双 | ||
3314820 | 06 | 小 | 双 | ||
3314819 | 20 | 大 | 双 | ||
3314818 | 14 | 大 | 双 | ||
3314817 | 21 | 大 | 单 | ||
3314816 | 09 | 小 | 单 | ||
3314815 | 10 | 小 | 双 | ||
3314814 | 17 | 大 | 单 | ||
3314813 | 13 | 小 | 单 |
400期内,10共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出13 22 13 12 09 14 15 09 15 06 |