期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3314527 | 96s | 10 | 杀大单 | ||
3314526 | 08:30 | 2+0+5=07 | 09 | 杀大双 | 对 |
3314525 | 08:26 | 7+9+3=19 | 18 | 杀小单 | 对 |
3314524 | 08:23 | 5+4+2=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3314523 | 08:19 | 9+6+8=23 | 22 | 杀小单 | 对 |
3314522 | 08:16 | 3+5+9=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3314521 | 08:12 | 2+8+9=19 | 13 | 杀大双 | 对 |
3314520 | 08:09 | 9+8+5=22 | 17 | 杀小双 | 对 |
3314519 | 08:05 | 2+7+1=10 | 19 | 杀小双 | 错 |
3314518 | 08:02 | 0+0+7=07 | 05 | 杀大双 | 对 |
3314517 | 07:58 | 5+1+9=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3314516 | 07:55 | 4+6+1=11 | 19 | 杀小双 | 对 |
3314515 | 07:51 | 0+6+7=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3314514 | 07:48 | 9+7+8=24 | 18 | 杀小单 | 对 |
3314513 | 07:44 | 1+1+6=08 | 09 | 杀大双 | 对 |
3314512 | 07:41 | 5+5+7=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3314526 | 07 | 小 | 单 | ||
3314525 | 19 | 大 | 单 | ||
3314524 | 11 | 小 | 单 | ||
3314523 | 23 | 大 | 单 | ||
3314522 | 17 | 大 | 单 | ||
3314521 | 19 | 大 | 单 | ||
3314520 | 22 | 大 | 双 | ||
3314519 | 10 | 小 | 双 | ||
3314518 | 07 | 小 | 单 | ||
3314517 | 15 | 大 | 单 | ||
3314516 | 11 | 小 | 单 | ||
3314515 | 13 | 小 | 单 | ||
3314514 | 24 | 大 | 双 | ||
3314513 | 08 | 小 | 双 | ||
3314512 | 17 | 大 | 单 | ||
3314511 | 23 | 大 | 单 | ||
3314510 | 15 | 大 | 单 | ||
3314509 | 24 | 大 | 双 | ||
3314508 | 14 | 大 | 双 | ||
3314507 | 12 | 小 | 双 | ||
3314506 | 17 | 大 | 单 | ||
3314505 | 18 | 大 | 双 | ||
3314504 | 11 | 小 | 单 | ||
3314503 | 19 | 大 | 单 | ||
3314502 | 06 | 小 | 双 | ||
3314501 | 10 | 小 | 双 | ||
3314500 | 03 | 小 | 单 | ||
3314499 | 12 | 小 | 双 | ||
3314498 | 19 | 大 | 单 | ||
3314497 | 06 | 小 | 双 | ||
3314496 | 19 | 大 | 单 | ||
3314495 | 09 | 小 | 单 | ||
3314494 | 16 | 大 | 双 | ||
3314493 | 18 | 大 | 双 | ||
3314492 | 16 | 大 | 双 | ||
3314491 | 15 | 大 | 单 | ||
3314490 | 11 | 小 | 单 | ||
3314489 | 15 | 大 | 单 | ||
3314488 | 04 | 小 | 双 | ||
3314487 | 12 | 小 | 双 | ||
3314486 | 22 | 大 | 双 | ||
3314485 | 09 | 小 | 单 | ||
3314484 | 09 | 小 | 单 | ||
3314483 | 10 | 小 | 双 | ||
3314482 | 11 | 小 | 单 | ||
3314481 | 10 | 小 | 双 | ||
3314480 | 13 | 小 | 单 | ||
3314479 | 19 | 大 | 单 | ||
3314478 | 10 | 小 | 双 | ||
3314477 | 10 | 小 | 双 |
400期内,07共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【6】次 | ||
07后开出10 12 17 25 08 18 07 08 10 13 |