期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3314883 | 14 | 双 | |||
3314882 | 05:49 | 8+3+3=14 | 20 | 双 | 对 |
3314881 | 05:45 | 3+7+0=10 | 08 | 双 | 对 |
3314880 | 05:42 | 5+6+6=17 | 14 | 双 | 错 |
3314879 | 05:38 | 5+5+0=10 | 15 | 单 | 错 |
3314878 | 05:35 | 3+7+9=19 | 13 | 单 | 对 |
3314877 | 05:31 | 2+9+1=12 | 14 | 双 | 对 |
3314876 | 05:28 | 9+1+3=13 | 08 | 双 | 错 |
3314875 | 05:24 | 3+6+6=15 | 12 | 双 | 错 |
3314874 | 05:21 | 6+6+8=20 | 27 | 单 | 错 |
3314873 | 05:17 | 2+9+0=11 | 03 | 单 | 对 |
3314872 | 05:14 | 6+1+9=16 | 11 | 单 | 错 |
3314871 | 05:10 | 4+4+8=16 | 22 | 双 | 对 |
3314870 | 05:07 | 2+6+3=11 | 15 | 单 | 对 |
3314869 | 05:03 | 7+8+4=19 | 16 | 双 | 错 |
3314868 | 05:00 | 1+2+3=06 | 15 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3314882 | 14 | 大 | 双 | ||
3314881 | 10 | 小 | 双 | ||
3314880 | 17 | 大 | 单 | ||
3314879 | 10 | 小 | 双 | ||
3314878 | 19 | 大 | 单 | ||
3314877 | 12 | 小 | 双 | ||
3314876 | 13 | 小 | 单 | ||
3314875 | 15 | 大 | 单 | ||
3314874 | 20 | 大 | 双 | ||
3314873 | 11 | 小 | 单 | ||
3314872 | 16 | 大 | 双 | ||
3314871 | 16 | 大 | 双 | ||
3314870 | 11 | 小 | 单 | ||
3314869 | 19 | 大 | 单 | ||
3314868 | 06 | 小 | 双 | ||
3314867 | 09 | 小 | 单 | ||
3314866 | 17 | 大 | 单 | ||
3314865 | 11 | 小 | 单 | ||
3314864 | 14 | 大 | 双 | ||
3314863 | 12 | 小 | 双 | ||
3314862 | 10 | 小 | 双 | ||
3314861 | 03 | 小 | 单 | ||
3314860 | 02 | 小 | 双 | ||
3314859 | 13 | 小 | 单 | ||
3314858 | 12 | 小 | 双 | ||
3314857 | 07 | 小 | 单 | ||
3314856 | 07 | 小 | 单 | ||
3314855 | 17 | 大 | 单 | ||
3314854 | 11 | 小 | 单 | ||
3314853 | 13 | 小 | 单 | ||
3314852 | 10 | 小 | 双 | ||
3314851 | 18 | 大 | 双 | ||
3314850 | 19 | 大 | 单 | ||
3314849 | 14 | 大 | 双 | ||
3314848 | 05 | 小 | 单 | ||
3314847 | 22 | 大 | 双 | ||
3314846 | 10 | 小 | 双 | ||
3314845 | 12 | 小 | 双 | ||
3314844 | 14 | 大 | 双 | ||
3314843 | 09 | 小 | 单 | ||
3314842 | 13 | 小 | 单 | ||
3314841 | 19 | 大 | 单 | ||
3314840 | 07 | 小 | 单 | ||
3314839 | 15 | 大 | 单 | ||
3314838 | 17 | 大 | 单 | ||
3314837 | 08 | 小 | 双 | ||
3314836 | 13 | 小 | 单 | ||
3314835 | 10 | 小 | 双 | ||
3314834 | 16 | 大 | 双 | ||
3314833 | 15 | 大 | 单 |
400期内,14共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
14后开出11 19 12 08 13 20 13 22 09 19 |