期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3314439 | 90s | 10 | 杀大单 | ||
3314438 | 03:22 | 2+3+7=12 | 25 | 杀小双 | 错 |
3314437 | 03:18 | 1+9+0=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3314436 | 03:15 | 7+3+2=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3314435 | 03:11 | 9+5+2=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3314434 | 03:08 | 3+3+4=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
3314433 | 03:04 | 4+5+7=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3314432 | 03:01 | 7+7+8=22 | 12 | 杀大单 | 对 |
3314431 | 02:57 | 0+6+6=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3314430 | 02:54 | 1+0+6=07 | 14 | 杀小单 | 错 |
3314429 | 02:50 | 3+9+5=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3314428 | 02:47 | 3+4+0=07 | 11 | 杀大双 | 对 |
3314427 | 02:43 | 6+2+3=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3314426 | 02:40 | 3+9+2=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3314425 | 02:36 | 8+0+8=16 | 19 | 杀小双 | 对 |
3314424 | 02:33 | 9+8+6=23 | 12 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3314438 | 12 | 小 | 双 | ||
3314437 | 10 | 小 | 双 | ||
3314436 | 12 | 小 | 双 | ||
3314435 | 16 | 大 | 双 | ||
3314434 | 10 | 小 | 双 | ||
3314433 | 16 | 大 | 双 | ||
3314432 | 22 | 大 | 双 | ||
3314431 | 12 | 小 | 双 | ||
3314430 | 07 | 小 | 单 | ||
3314429 | 17 | 大 | 单 | ||
3314428 | 07 | 小 | 单 | ||
3314427 | 11 | 小 | 单 | ||
3314426 | 14 | 大 | 双 | ||
3314425 | 16 | 大 | 双 | ||
3314424 | 23 | 大 | 单 | ||
3314423 | 11 | 小 | 单 | ||
3314422 | 25 | 大 | 单 | ||
3314421 | 07 | 小 | 单 | ||
3314420 | 24 | 大 | 双 | ||
3314419 | 20 | 大 | 双 | ||
3314418 | 15 | 大 | 单 | ||
3314417 | 19 | 大 | 单 | ||
3314416 | 11 | 小 | 单 | ||
3314415 | 11 | 小 | 单 | ||
3314414 | 11 | 小 | 单 | ||
3314413 | 18 | 大 | 双 | ||
3314412 | 21 | 大 | 单 | ||
3314411 | 05 | 小 | 单 | ||
3314410 | 20 | 大 | 双 | ||
3314409 | 18 | 大 | 双 | ||
3314408 | 15 | 大 | 单 | ||
3314407 | 18 | 大 | 双 | ||
3314406 | 06 | 小 | 双 | ||
3314405 | 06 | 小 | 双 | ||
3314404 | 14 | 大 | 双 | ||
3314403 | 12 | 小 | 双 | ||
3314402 | 16 | 大 | 双 | ||
3314401 | 08 | 小 | 双 | ||
3314400 | 12 | 小 | 双 | ||
3314399 | 17 | 大 | 单 | ||
3314398 | 16 | 大 | 双 | ||
3314397 | 11 | 小 | 单 | ||
3314396 | 06 | 小 | 双 | ||
3314395 | 14 | 大 | 双 | ||
3314394 | 23 | 大 | 单 | ||
3314393 | 13 | 小 | 单 | ||
3314392 | 12 | 小 | 双 | ||
3314391 | 18 | 大 | 双 | ||
3314390 | 16 | 大 | 双 | ||
3314389 | 22 | 大 | 双 |
400期内,12共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出10 22 14 08 13 04 08 15 16 15 |