期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3315096 | 24 | 大 双 | |||
3315095 | 18:14 | 1+8+8=17 | 24 | 大 双 | 对 |
3315094 | 18:11 | 5+4+9=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3315093 | 18:07 | 6+9+4=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3315092 | 18:04 | 8+5+7=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3315091 | 18:00 | 0+7+1=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3315090 | 17:57 | 5+1+7=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3315089 | 17:53 | 7+4+7=18 | 05 | 小 单 | 错 |
3315088 | 17:50 | 2+5+2=09 | 22 | 大 双 | 错 |
3315087 | 17:46 | 9+6+8=23 | 08 | 小 双 | 错 |
3315086 | 17:43 | 3+2+7=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3315085 | 17:39 | 3+8+7=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3315084 | 17:36 | 7+3+3=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3315083 | 17:32 | 9+9+8=26 | 10 | 小 双 | 对 |
3315082 | 17:29 | 9+7+2=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3315081 | 17:25 | 0+4+4=08 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3315095 | 17 | 大 | 单 | ||
3315094 | 18 | 大 | 双 | ||
3315093 | 19 | 大 | 单 | ||
3315092 | 20 | 大 | 双 | ||
3315091 | 08 | 小 | 双 | ||
3315090 | 13 | 小 | 单 | ||
3315089 | 18 | 大 | 双 | ||
3315088 | 09 | 小 | 单 | ||
3315087 | 23 | 大 | 单 | ||
3315086 | 12 | 小 | 双 | ||
3315085 | 18 | 大 | 双 | ||
3315084 | 13 | 小 | 单 | ||
3315083 | 26 | 大 | 双 | ||
3315082 | 18 | 大 | 双 | ||
3315081 | 08 | 小 | 双 | ||
3315080 | 12 | 小 | 双 | ||
3315079 | 11 | 小 | 单 | ||
3315078 | 18 | 大 | 双 | ||
3315077 | 19 | 大 | 单 | ||
3315076 | 20 | 大 | 双 | ||
3315075 | 19 | 大 | 单 | ||
3315074 | 12 | 小 | 双 | ||
3315073 | 19 | 大 | 单 | ||
3315072 | 24 | 大 | 双 | ||
3315071 | 19 | 大 | 单 | ||
3315070 | 06 | 小 | 双 | ||
3315069 | 11 | 小 | 单 | ||
3315068 | 13 | 小 | 单 | ||
3315067 | 06 | 小 | 双 | ||
3315066 | 19 | 大 | 单 | ||
3315065 | 08 | 小 | 双 | ||
3315064 | 11 | 小 | 单 | ||
3315063 | 16 | 大 | 双 | ||
3315062 | 18 | 大 | 双 | ||
3315061 | 09 | 小 | 单 | ||
3315060 | 12 | 小 | 双 | ||
3315059 | 12 | 小 | 双 | ||
3315058 | 18 | 大 | 双 | ||
3315057 | 19 | 大 | 单 | ||
3315056 | 09 | 小 | 单 | ||
3315055 | 18 | 大 | 双 | ||
3315054 | 19 | 大 | 单 | ||
3315053 | 17 | 大 | 单 | ||
3315052 | 13 | 小 | 单 | ||
3315051 | 10 | 小 | 双 | ||
3315050 | 10 | 小 | 双 | ||
3315049 | 06 | 小 | 双 | ||
3315048 | 11 | 小 | 单 | ||
3315047 | 06 | 小 | 双 | ||
3315046 | 25 | 大 | 单 |
400期内,17共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
17后开出19 16 12 15 14 20 11 15 17 14 |