期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3315291 | 13 | 单 | |||
3315290 | 06:10 | 5+5+5=15 | 16 | 双 | 错 |
3315289 | 06:06 | 9+7+0=16 | 08 | 双 | 对 |
3315288 | 06:03 | 8+1+6=15 | 19 | 单 | 对 |
3315287 | 05:59 | 6+2+6=14 | 09 | 单 | 错 |
3315286 | 05:56 | 6+3+9=18 | 13 | 单 | 错 |
3315285 | 05:52 | 1+8+2=11 | 24 | 双 | 错 |
3315284 | 05:49 | 8+7+2=17 | 12 | 双 | 错 |
3315283 | 05:45 | 5+8+6=19 | 14 | 双 | 错 |
3315282 | 05:42 | 4+9+6=19 | 15 | 单 | 对 |
3315281 | 05:38 | 5+1+7=13 | 13 | 单 | 对 |
3315280 | 05:35 | 1+6+4=11 | 06 | 双 | 错 |
3315279 | 05:31 | 2+3+7=12 | 16 | 双 | 对 |
3315278 | 05:28 | 1+3+3=07 | 14 | 双 | 错 |
3315277 | 05:24 | 9+0+7=16 | 09 | 单 | 错 |
3315276 | 05:21 | 0+3+0=03 | 19 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3315290 | 15 | 大 | 单 | ||
3315289 | 16 | 大 | 双 | ||
3315288 | 15 | 大 | 单 | ||
3315287 | 14 | 大 | 双 | ||
3315286 | 18 | 大 | 双 | ||
3315285 | 11 | 小 | 单 | ||
3315284 | 17 | 大 | 单 | ||
3315283 | 19 | 大 | 单 | ||
3315282 | 19 | 大 | 单 | ||
3315281 | 13 | 小 | 单 | ||
3315280 | 11 | 小 | 单 | ||
3315279 | 12 | 小 | 双 | ||
3315278 | 07 | 小 | 单 | ||
3315277 | 16 | 大 | 双 | ||
3315276 | 03 | 小 | 单 | ||
3315275 | 22 | 大 | 双 | ||
3315274 | 13 | 小 | 单 | ||
3315273 | 20 | 大 | 双 | ||
3315272 | 21 | 大 | 单 | ||
3315271 | 12 | 小 | 双 | ||
3315270 | 03 | 小 | 单 | ||
3315269 | 17 | 大 | 单 | ||
3315268 | 15 | 大 | 单 | ||
3315267 | 13 | 小 | 单 | ||
3315266 | 09 | 小 | 单 | ||
3315265 | 22 | 大 | 双 | ||
3315264 | 13 | 小 | 单 | ||
3315263 | 17 | 大 | 单 | ||
3315262 | 09 | 小 | 单 | ||
3315261 | 14 | 大 | 双 | ||
3315260 | 19 | 大 | 单 | ||
3315259 | 08 | 小 | 双 | ||
3315258 | 08 | 小 | 双 | ||
3315257 | 21 | 大 | 单 | ||
3315256 | 17 | 大 | 单 | ||
3315255 | 13 | 小 | 单 | ||
3315254 | 12 | 小 | 双 | ||
3315253 | 10 | 小 | 双 | ||
3315252 | 06 | 小 | 双 | ||
3315251 | 09 | 小 | 单 | ||
3315250 | 15 | 大 | 单 | ||
3315249 | 18 | 大 | 双 | ||
3315248 | 14 | 大 | 双 | ||
3315247 | 18 | 大 | 双 | ||
3315246 | 19 | 大 | 单 | ||
3315245 | 17 | 大 | 单 | ||
3315244 | 22 | 大 | 双 | ||
3315243 | 16 | 大 | 双 | ||
3315242 | 02 | 小 | 双 | ||
3315241 | 12 | 小 | 双 |
400期内,15共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出16 17 09 11 20 18 16 11 12 26 |