期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319278 | 09 | 单 | |||
3319277 | 04:14 | 5+1+0=06 | 09 | 单 | 错 |
3319276 | 04:11 | 0+9+3=12 | 25 | 单 | 错 |
3319275 | 04:07 | 5+6+2=13 | 22 | 双 | 错 |
3319274 | 04:04 | 2+6+9=17 | 13 | 单 | 对 |
3319273 | 04:00 | 5+1+9=15 | 11 | 单 | 对 |
3319272 | 03:57 | 0+3+7=10 | 17 | 单 | 错 |
3319271 | 03:53 | 9+3+5=17 | 10 | 双 | 错 |
3319270 | 03:50 | 8+1+3=12 | 16 | 双 | 对 |
3319269 | 03:46 | 2+0+5=07 | 12 | 双 | 错 |
3319268 | 03:43 | 5+1+6=12 | 17 | 单 | 错 |
3319267 | 03:39 | 8+8+0=16 | 19 | 单 | 错 |
3319266 | 03:36 | 1+1+7=09 | 09 | 单 | 对 |
3319265 | 03:32 | 5+1+4=10 | 14 | 双 | 对 |
3319264 | 03:29 | 8+4+1=13 | 16 | 双 | 错 |
3319263 | 03:25 | 2+6+3=11 | 16 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319277 | 06 | 小 | 双 | ||
3319276 | 12 | 小 | 双 | ||
3319275 | 13 | 小 | 单 | ||
3319274 | 17 | 大 | 单 | ||
3319273 | 15 | 大 | 单 | ||
3319272 | 10 | 小 | 双 | ||
3319271 | 17 | 大 | 单 | ||
3319270 | 12 | 小 | 双 | ||
3319269 | 07 | 小 | 单 | ||
3319268 | 12 | 小 | 双 | ||
3319267 | 16 | 大 | 双 | ||
3319266 | 09 | 小 | 单 | ||
3319265 | 10 | 小 | 双 | ||
3319264 | 13 | 小 | 单 | ||
3319263 | 11 | 小 | 单 | ||
3319262 | 15 | 大 | 单 | ||
3319261 | 14 | 大 | 双 | ||
3319260 | 05 | 小 | 单 | ||
3319259 | 17 | 大 | 单 | ||
3319258 | 15 | 大 | 单 | ||
3319257 | 16 | 大 | 双 | ||
3319256 | 11 | 小 | 单 | ||
3319255 | 19 | 大 | 单 | ||
3319254 | 03 | 小 | 单 | ||
3319253 | 13 | 小 | 单 | ||
3319252 | 14 | 大 | 双 | ||
3319251 | 14 | 大 | 双 | ||
3319250 | 13 | 小 | 单 | ||
3319249 | 10 | 小 | 双 | ||
3319248 | 16 | 大 | 双 | ||
3319247 | 12 | 小 | 双 | ||
3319246 | 18 | 大 | 双 | ||
3319245 | 10 | 小 | 双 | ||
3319244 | 15 | 大 | 单 | ||
3319243 | 17 | 大 | 单 | ||
3319242 | 09 | 小 | 单 | ||
3319241 | 09 | 小 | 单 | ||
3319240 | 10 | 小 | 双 | ||
3319239 | 13 | 小 | 单 | ||
3319238 | 21 | 大 | 单 | ||
3319237 | 08 | 小 | 双 | ||
3319236 | 23 | 大 | 单 | ||
3319235 | 17 | 大 | 单 | ||
3319234 | 13 | 小 | 单 | ||
3319233 | 10 | 小 | 双 | ||
3319232 | 15 | 大 | 单 | ||
3319231 | 10 | 小 | 双 | ||
3319230 | 12 | 小 | 双 | ||
3319229 | 07 | 小 | 单 | ||
3319228 | 19 | 大 | 单 |
400期内,06共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【4】次 | ||
06后开出14 16 08 08 04 14 18 16 12 17 |