期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3286282 | 22 | 双 | |||
3286281 | 02:22 | 1+2+6=09 | 15 | 单 | 对 |
3286280 | 02:19 | 1+2+6=09 | 14 | 双 | 错 |
3286279 | 02:15 | 9+9+4=22 | 17 | 单 | 错 |
3286278 | 02:12 | 1+5+9=15 | 11 | 单 | 对 |
3286277 | 02:08 | 8+1+8=17 | 14 | 双 | 错 |
3286276 | 02:05 | 6+4+1=11 | 10 | 双 | 错 |
3286275 | 02:01 | 4+1+1=06 | 15 | 单 | 错 |
3286274 | 01:58 | 1+1+0=02 | 19 | 单 | 错 |
3286273 | 01:54 | 3+9+7=19 | 08 | 双 | 错 |
3286272 | 01:51 | 4+2+9=15 | 10 | 双 | 错 |
3286271 | 01:47 | 7+8+5=20 | 09 | 单 | 错 |
3286270 | 01:44 | 1+0+6=07 | 06 | 双 | 错 |
3286269 | 01:40 | 5+8+2=15 | 05 | 单 | 对 |
3286268 | 01:37 | 4+1+3=08 | 08 | 双 | 对 |
3286267 | 01:33 | 3+3+0=06 | 01 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3286281 | 09 | 小 | 单 | ||
3286280 | 09 | 小 | 单 | ||
3286279 | 22 | 大 | 双 | ||
3286278 | 15 | 大 | 单 | ||
3286277 | 17 | 大 | 单 | ||
3286276 | 11 | 小 | 单 | ||
3286275 | 06 | 小 | 双 | ||
3286274 | 02 | 小 | 双 | ||
3286273 | 19 | 大 | 单 | ||
3286272 | 15 | 大 | 单 | ||
3286271 | 20 | 大 | 双 | ||
3286270 | 07 | 小 | 单 | ||
3286269 | 15 | 大 | 单 | ||
3286268 | 08 | 小 | 双 | ||
3286267 | 06 | 小 | 双 | ||
3286266 | 09 | 小 | 单 | ||
3286265 | 17 | 大 | 单 | ||
3286264 | 16 | 大 | 双 | ||
3286263 | 17 | 大 | 单 | ||
3286262 | 17 | 大 | 单 | ||
3286261 | 18 | 大 | 双 | ||
3286260 | 13 | 小 | 单 | ||
3286259 | 11 | 小 | 单 | ||
3286258 | 16 | 大 | 双 | ||
3286257 | 15 | 大 | 单 | ||
3286256 | 11 | 小 | 单 | ||
3286255 | 07 | 小 | 单 | ||
3286254 | 15 | 大 | 单 | ||
3286253 | 11 | 小 | 单 | ||
3286252 | 07 | 小 | 单 | ||
3286251 | 06 | 小 | 双 | ||
3286250 | 16 | 大 | 双 | ||
3286249 | 19 | 大 | 单 | ||
3286248 | 14 | 大 | 双 | ||
3286247 | 11 | 小 | 单 | ||
3286246 | 09 | 小 | 单 | ||
3286245 | 04 | 小 | 双 | ||
3286244 | 16 | 大 | 双 | ||
3286243 | 16 | 大 | 双 | ||
3286242 | 18 | 大 | 双 | ||
3286241 | 16 | 大 | 双 | ||
3286240 | 09 | 小 | 单 | ||
3286239 | 17 | 大 | 单 | ||
3286238 | 11 | 小 | 单 | ||
3286237 | 14 | 大 | 双 | ||
3286236 | 21 | 大 | 单 | ||
3286235 | 15 | 大 | 单 | ||
3286234 | 17 | 大 | 单 | ||
3286233 | 10 | 小 | 双 | ||
3286232 | 07 | 小 | 单 |
400期内,09共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
09后开出09 06 11 16 21 06 07 18 13 16 |